Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | RM** pro 100g | pro Tagesportion* | RM** pro Tagesportion |
Energie | 838 kJ / 197 kcal | 9,98% | 377 kJ / 89 kcal | 4,49% |
Fett | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
Kohlenhydrate | 48,9 g | 18,81% | 22,0 g | 8,46% |
davon Zucker | 48,9 g | 54,33% | 22,0 g | 24,44% |
Eiweiß | < 0,1 g | unter 0,1 % | < 0,1 g | unter 0,1 % |
Salz | 0,20 g | 3,33% | 0,09 g | 1,50% |
Vitamine und Mineralien | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
Vitamin E | 8,0 mg α-TE | 66,70% | 3,6 mg α-TE | 30,00% |
Vitamin C | 53,3 mg | 66,70% | 24,0 mg | 30,00% |
Vitamin B1 | 0,7 mg | 66,70% | 0,33 mg | 30,00% |
Vitamin B2 | 0,9 mg | 66,70% | 0,42 mg | 30,00% |
Niacin | 10,7 mg NE | 66,70% | 4,8 mg NE | 30,00% |
Vitamin B6 | 0,9 mg | 66,70% | 0,42 mg | 30,00% |
Folsäure | 133,3 µg | 66,70% | 60,0 µg | 30,00% |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 66,70% | 0,75 µg | 30,00% |
Biotin | 33,3 µg | 66,70% | 15 µg | 30,00% |
Pantothensäure | 4,0 mg | 66,70% | 1,8 mg | 30,00% |
Magnesium | 166,7 mg | 44,40% | 75 mg | 20,00% |
Calcium | 266,7 mg | 33,30% | 120 mg | 15,00% |
Kalium | 66,6 mg | 66,60% | 30,0 mg | 15,00% |
Natrium | 80,0 mg | **** | 36,0 mg | **** |
Sonstige Stoffe | pro 100 g | % NRV*** pro 100 g | pro Tagesportion* | % NRV*** pro Tagesportion* |
Beta Alanin | 7.622,22 mg | **** | 3.000 mg | **** |
Kreatinmonohydrat | 6.875,5 mg | **** | 2.000 mg | **** |
L-Arginin | 3.600,00 mg | **** | 4.500 mg | **** |
L-Leucin | 1.178,9 mg | **** | 2.940 mg | **** |
L-Isoleucin | 889,4 mg | **** | 1.470 mg | **** |
L-Valin | 889,4 mg | **** | 735 mg | **** |
L-Glutamin | 2.400,0 mg | **** | 735 mg | **** |
Taurin | 1.800,0 mg | **** | 1.500 mg | **** |
Koffein | 120,0 mg | **** | 100 mg | **** |
Ginseng-Extrakt | 400,0 mg | **** | 160 mg | **** |
* 45g Pulver mit 500ml Wasser | ||||
** RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal) | ||||
*** NRV = Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO(EU) Nr. 1169/2011 | ||||
**** keine Nährstoffbezugswerte bekannt | ||||
Erwachsenen wird empfohlen, 1 Portion, 45 Gramm Pulver,1 mal täglich mit einem Glas 500ml Wasser einzunehmen. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (10,8mg Koffein je 100 ml). Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. An einem trockenen Ort unter 25° C lagern. |
1 Portion = 45 g Pulver mit 500 ml Wasser mischen
1 Sachetbeutel entspricht einer Portion
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Nicht für Kinder geeignet. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren.